Biola Baseball — Program Records
The official Biola Baseball program record book, spanning more than six decades of Eagles baseball. This archive documents individual and team records, year-by-year results, coaching history, honors and awards, the complete all-time roster, and a game-by-game archive.
Program History
Biola Baseball has competed since 1960. The program's history spans two distinct eras:
- Pre-NCAA era (1960–2017): Biola's founding era, highlighted by 11 head coaches, three NAIA World Series appearances, and a postseason tradition built over six decades.
- NCAA Division II era (2018–present): Following Biola's move to NCAA Division II and membership in the PacWest Conference.
What's in This Record Book
- Active Pursuits: Current-season milestones and notable individual achievements.
- Pre-NCAA Individual: Career and single-season statistical leaders from the program's founding through 2017.
- Pre-NCAA Team: Team records, winning streaks, and single-game bests from the pre-NCAA era.
- D2 Era Individual: Career and single-season statistical leaders from 2018 to present.
- D2 Era Team: Team records, winning streaks, and single-game bests from the Division II era.
- Year-by-Year: Season-by-season results, team batting and pitching totals, and statistical leaders from 1960 to present.
- Coaching: Complete head coaching history with records, conference standings, and postseason summaries.
- Honors & Awards: Individual and team honors across all award categories in program history.
- Opponents: All-time series records against every program Biola has faced.
- All-Time Roster: Every player to wear a Biola Baseball uniform, searchable by name.
- Eagles in the Pros: Biola Baseball alumni who advanced to professional baseball.
- Game Archive: Complete game-by-game results across every season on record.
Active Pursuits (2026)
Record chases relevant to the 2026 season. This page updates as the season progresses and new milestones come into view.
James Whitman — All-Time Career HR Record
Record broken in 2026 · 49 career HR · 19 HR in 2026
New all-time Biola career HR leader. Whitman entered 2026 with 30 career HR, hit 19 more, and finished at 49.
All-time career HR leaderboard
| # | Player | HR | Years |
|---|---|---|---|
| ★ | James Whitman 2026 | 49 | 2023–26 |
| 2 | Carl Galloway | 45 | 2002–04 |
| T3 | Hawkins Gebbers | 43 | 2006–09 |
| T3 | Sam Orr | 43 | 2002–04 |
| 5 | Jonathon Rouwenhorst | 37 | 1998–01 |
Whitman also set the D2-era single-season HR record with 19 in 2026.
Recap framing now:
- Career: “Biola's all-time home run leader James Whitman.”
- Season: “Whitman's 19 homers in 2026 set the program's D2-era single-season standard.”
- Context: “Whitman finished ahead of Carl Galloway's former all-time mark of 45.”
Pre-NCAA Era — Individual Records (1960–2017)
Single-season hitting
Batting Average
top 5| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Carl Galloway (72-162) | .444 | 2004 |
| 2 | James Whitman (69-157) (D2 era) | .439 | 2026 |
| 3 | Mark Wade (71-164) | .433 | 2002 |
| 4 | Carl Galloway (73-170) | .429 | 2002 |
| 5 | Hawkins Gebbers (81-190) | .426 | 2008 |
| 5 | Ed Hernandez (23-54) | .426 | 1975 |
Hits
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Sam Orr | 94 | 2003 |
| 2 | Vinnie Fayard | 84 | 2012 |
| 3 | David Munoz | 84 | 2001 |
| 4 | Matt Parrish | 83 | 2003 |
| 5 | Drake Fages | 82 | 2011 |
RBI
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Drake Fages | 77 | 2011 |
| 2 | Sam Orr | 75 | 2003 |
| 3 | Ben Orr | 74 | 2001 |
| 4 | Ryan Beaver | 72 | 2001 |
| 5 | Bryn Wade | 67 | 1998 |
Runs
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Matt Parrish | 66 | 2003 |
| 2 | David Munoz | 64 | 2001 |
| 2 | James Whitman (D2 era) | 64 | 2026 |
| 4 | Chris Foreman | 63 | 2008 |
| 4 | Sam Orr | 63 | 2003 |
| 6 | Luke Caruso (D2 era; top-five mark) | 61 | 2026 |
Doubles
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Chris Weems | 25 | 2006 |
| 2 | Ben Orr | 22 | 2001 |
| 3 | Carl Galloway | 22 | 2004 |
| 4 | Drake Fages | 21 | 2011 |
| 5 | Hawkins Gebbers | 20 | 2008 |
Triples
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Denny Cooper | 6 | 1986 |
| 2 | Paul Romero | 5 | 1967 |
| 3 | Nine tied | 4 | — |
Home Runs
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Sam Orr | 24 | 2003 |
| 2 | Bryn Wade | 21 | 1998 |
| 3 | Carl Galloway | 19 | 2003 |
| 3 | Ryan Beaver | 19 | 2001 |
| 3 | Matt Colin | 19 | 2003 |
| 3 | James Whitman (D2 era) | 19 | 2026 |
| 7 | Drake Fages | 18 | 2011 |
Stolen Bases
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Denny Cooper | 35 | 1986 |
| 2 | Matt Suttle | 33 | 1985 |
| 3 | Richard Fixsen | 32 | 2005 |
| 3 | Ted Milner | 32 | 1983 |
| 5 | Scott Allen | 31 | 1996 |
At-Bats
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Chris Foreman | 235 | 2009 |
| 2 | Sam Orr | 231 | 2003 |
| 3 | Benji Sutherland | 230 | 2011 |
| 4 | David Munoz | 227 | 2001 |
| 4 | Richard Fixsen | 227 | 2005 |
Total Bases
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Sam Orr | 182 | 2003 |
| 2 | Drake Fages | 157 | 2011 |
| 3 | Carl Galloway | 152 | 2003 |
| 4 | Bryn Wade | 151 | 1998 |
| 5 | James Whitman (D2 era) | 146 | 2026 |
Slugging Percentage
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | James Whitman (D2 era) | .930 | 2026 |
| 2 | Carl Galloway | .809 | 2004 |
| 3 | Bryn Wade | .807 | 1998 |
| 4 | River Fawley (D2 era) | .790 | 2018 |
| 5 | Sam Orr | .788 | 2003 |
On-Base Percentage
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | James Whitman (D2 era) | .601 | 2026 |
| 2 | Carl Galloway | .565 | 2004 |
| 3 | Kevin Klassen | .522 | 1981 |
| 3 | Wendell Bonee | .522 | 1964 |
| 5 | Jonathan Jay | .515 | 1998 |
Hit-By-Pitch
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | James Whitman (D2 era) | 24 | 2026 |
| ★ | Luke Caruso (D2 era) | 24 | 2026 |
| 3 | Andres Rodriguez | 20 | 2016 |
| 4 | Sean Kujawa | 16 | 2003 |
| 5 | Nick Dietzen | 15 | 2007 |
Base on Balls
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 50 | 2005 |
| 2 | Jonathon Rouwenhorst | 44 | 2000 |
| 2 | Jonathon Rouwenhorst | 44 | 2001 |
| 4 | Ryan Beaver | 42 | 2001 |
| 5 | James Whitman (D2 era) | 41 | 2026 |
Strikeouts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Matt Parrish | 65 | 2003 |
| 2 | Wesley Cottier | 46 | 2012 |
| 2 | Jerron Largusa | 46 | 2016 |
| 2 | Todd Worrell | 46 | 1980 |
Sacrifice Flies
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Kris Cook | 12 | 2008 |
| 2 | Drake Fages | 7 | 2011 |
| 2 | Andy Kroeker | 7 | 2003 |
| 4 | Taylor Loop | 6 | 2009 |
| 4 | Vince Lawrence | 6 | 2013 |
Sacrifice Hits
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Johnny Farrington | 16 | 2012 |
| 2 | Todd Worrell | 15 | 1982 |
| 3 | Doug Wicks | 13 | 1984 |
| 4 | Three tied | 12 | — |
| 5 | Five tied | 11 | — |
Single-season pitching
Wins
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Nate Hansen (13-3) | 13 | 2000 |
| 2 | Chad Ekin (12-4) | 12 | 2001 |
| 2 | Dave Disbro (12-7) | 12 | 1979 |
| 4 | Chad Vandenberg (11-1) | 11 | 1999 |
| 4 | Jim Price (20-7) | 11 | 1980 |
| 6 | Four tied | 10 | — |
Innings
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Brian Schmidt | 137.0 | 1995 |
| 2 | Jim Price | 134.2 | 1980 |
| 3 | Tim Worrell | 131.0 | 1990 |
| 4 | Dave Disbro | 125.0 | 1979 |
| 5 | Jeff Carter | 122.1 | 1988 |
| 5 | Carl Johnson | 122.1 | 1987 |
ERA
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | David Schwab | 0.73 | 2013 |
| 2 | Billy Vopinek | 0.76 | 2009 |
| 3 | Daniel Jang | 1.17 | 2017 |
| 4 | Jeff Grijalva | 1.38 | 2005 |
Strikeouts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Tim Worrell | 147 | 1990 |
| 2 | Jonathon Rouwenhorst | 123 | 1999 |
| 3 | Todd Worrell | 122 | 1982 |
| 4 | Carl Johnson | 118 | 1987 |
| 5 | Dave Disbro | 116 | 1978 |
Appearances
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Steven Alexander | 34 | 2009 |
| 2 | Ryan Klatt | 31 | 2003 |
| 3 | Five tied | 29 | — |
| 8 | Three tied | 28 | — |
Complete Games
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Jonathon Rouwenhorst | 8 | 1999 |
| 2 | Nick Turner | 6 | 2013 |
| 2 | Jeff Johnson | 6 | 2008 |
| 4 | Three tied | 5 | — |
| 7 | Nine tied | 4 | — |
Shutouts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Jonathon Rouwenhorst | 5 | 1999 |
| 2 | Nick Turner | 2 | 2013 |
| 2 | Ben Orr | 2 | 1998 |
| 4 | 22 tied | 1 | — |
Lowest Opponent's BA
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Scott Tabot | .033 | 1995 |
| 2 | Justin Angevine | .091 | 2005 |
| 3 | Gary Gallegos | .126 | 2001 |
| 4 | Steve Elam | .127 | 1972 |
| 5 | Bo Moore | .143 | 1970 |
Strikeouts / 9 Innings
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Ryan Klatt | 12.78 | 2003 |
| 2 | Phil Gausepohl | 12.21 | 2005 |
| 3 | Steven Alexander | 11.86 | 2008 |
| 4 | Charlie Watson | 11.48 | 2006 |
| 5 | Phil Gausepohl | 11.45 | 2004 |
Base on Balls / 9 Innings
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Terry Janke | 1.14 | 1970 |
| 2 | Nate Hansen | 1.21 | 2000 |
| 3 | Mike Gerlitz | 1.33 | 1992 |
| 4 | Corrie Walker | 1.35 | 1972 |
| 5 | Sean Rothfuss | 1.46 | 1972 |
Saves
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Billy Vopinek | 18 | 2009 |
| 2 | Jeff Grijalva | 16 | 2005 |
| 3 | Daniel Jang (D2 era) | 14 | 2018 |
| 3 | Cameron McVey | 14 | 2011 |
| 5 | Daniel Jang | 11 | 2017 |
| 6 | Sal Poti | 10 | 2004 |
Starts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Gary Gallegos | 17 | 2003 |
| ★ | Jeff Staumont | 17 | 2013 |
| 3 | Four tied | 15 | — |
| 7 | 13 tied | 14 | — |
Batters Faced
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Nick Turner | 450 | 2011 |
| ★ | Brian Albert | 450 | 2008 |
| 3 | Josh Staumont | 446 | 2013 |
| 4 | Reid Hamblet | 438 | 1998 |
| 5 | Chad Ekin | 431 | 2002 |
Wild Pitches
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Tim Worrell | 21 | 1987 |
| 2 | Josh Staumont | 16 | 2013 |
| 3 | Tim Worrell | 15 | 1990 |
| 4 | Jeff Carter | 14 | 1989 |
| 5 | Dale Harder | 13 | 2010 |
Single-season fielding
Runners Picked Off
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Taylor Loop | 7 | 2009 |
| 2 | Travis Lange | 6 | 2006 |
| 3 | Travis Lange | 5 | 2005 |
| 4 | Three tied | 4 | 2003 |
Fielding Chances
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 510 | 2003 |
| 2 | Mac Sullivan | 483 | 2012 |
| 3 | David McNeill | 454 | 2014 |
| 4 | Colton Worthington (D2 era) | 430 | 2018 |
| 5 | Matt McQueen | 419 | 2008 |
Putouts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 467 | 2003 |
| 2 | Mac Sullivan | 456 | 2012 |
| 3 | David McNeill | 419 | 2014 |
| 4 | Colton Worthington (D2 era) | 400 | 2018 |
| 5 | Matt McQueen | 388 | 2008 |
Assists
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Rand Wagner | 188 | 1998 |
| 2 | David Munoz | 184 | 2001 |
| 3 | Rick Rotkowitz | 170 | 2009 |
| 4 | David Munoz | 166 | 2000 |
| 5 | Bryn Wade | 162 | 1998 |
Errors
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Alec Dewatteville | 30 | 2016 |
| ★ | Herman Jones | 30 | 1970 |
| 3 | Paul Endoff | 28 | 1971 |
| 3 | Carl Johnson | 28 | 1984 |
| 5 | Dave Willett | 27 | 1969 |
Double Plays Turned
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Mac Sullivan | 45 | 2012 |
| 2 | Garrett Leon | 40 | 2011 |
| 3 | Mac Sullivan | 39 | 2001 |
| 4 | Sam Orr | 38 | 2003 |
| 4 | Colton Worthington (D2 era) | 38 | 2018 |
Triple Plays Turned: N/A
Caught Stealing By
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 23 | 2003 |
| 2 | Sam Thorne | 20 | 2016 |
| 3 | Four tied | 19 | — |
Passed Balls
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Anj Bourgeois (D2 era) | 16 | 2018 |
| ★ | Ben Smith (D2 era) | 16 | 2021 |
| 2 | Andy Kroeker | 14 | 2003 |
| 3 | Sam Thorne | 13 | 2014 |
| 4 | Eugene Shin | 9 | 2015 |
| 5 | Brian Loard | 8 | 2011 |
Career hitting (pre-NCAA)
Batting Average
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Tom Heues | .407 | 1967 |
| ★ | Carl Galloway | .407 | 2002–04 |
| 3 | Mike Taylor, 1976, 78 | .393 | — |
| 4 | Randy Brouwer | .386 | 1982–83 |
| 5 | Dave Vanderham | .373 | 1989 |
Slugging Percentage
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Carl Galloway | .758 | 2002–04 |
| 2 | Matt Colin | .742 | 2003 |
| 3 | Drake Fages | .704 | 2011–12 |
| 4 | River Fawley (NAIA/D2) | .681 | 2017–18 |
| 5 | Sam Orr | .668 | 2002–04 |
On-Base Percentage
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Carl Galloway | .498 | 2002–04 |
| 2 | Kevin Klassen | .477 | 1980–81 |
| 3 | Randy Brouwer | .473 | 1982–83 |
| 4 | Larry Mancini, 1983, 86 | .472 | — |
| 4 | Billy Vopinek | .472 | 2009 |
Games Played
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Hawkins Gebbers | 214 | 2006–09 |
| 2 | Chris Foreman | 211 | 2006–09 |
| 2 | Johnny Farrington | 211 | 2011–14 |
| 4 | Benji Sutherland | 208 | 2010–13 |
| 5 | Richard Fixsen | 201 | 2003–06 |
| 5 | Kris Cook | 201 | 2005–08 |
At-Bats
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Hawkins Gebbers | 774 | 2006–09 |
| 2 | Benji Sutherland | 736 | 2010–13 |
| 3 | Jonathon Rouwenhorst | 727 | 1998–01 |
| 4 | Nate Wright | 724 | 1997–00 |
| 5 | Vinnie Fayard | 708 | 2009–12 |
Hits
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Hawkins Gebbers | 276 | 2006–09 |
| 2 | Vinnie Fayard | 262 | 2009–12 |
| 3 | Mark Wade | 256 | 1999–2002 |
| 4 | Jonathon Rouwenhorst | 242 | 1998–01 |
| 4 | Nate Wright | 242 | 1997–00 |
Runs
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Jonathon Rouwenhorst | 194 | 1998–01 |
| 2 | Mark Wade | 190 | 1999–2002 |
| 3 | Hawkins Gebbers | 178 | 2006–09 |
| 4 | Chris Foreman | 168 | 2006–09 |
| 5 | Benji Sutherland | 160 | 2010–13 |
| 5 | James Whitman (D2 era) | 160 | 2023–26 |
Doubles
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Hawkins Gebbers | 69 | 2006–09 |
| 2 | Jonathan Rouwenhorst | 63 | 1998–01 |
| 2 | Mark Wade | 63 | 1999–02 |
| 4 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 60 | — |
Triples
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Paul Romero | 13 | 1967–70 |
| 2 | Jim Hill | 11 | 1969–72 |
| 2 | Denny Cooper, 1983, 85–86 | 11 | — |
| 4 | Four tied | 8 | — |
| 8 | Seven tied | 7 | — |
Home Runs
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | James Whitman (D2 era) | 49 | 2023–26 |
| 2 | Carl Galloway | 45 | 2002–04 |
| 3 | Hawkins Gebbers | 43 | 2006–09 |
| 3 | Sam Orr | 43 | 2002–04 |
| 5 | Jonathon Rouwenhorst | 37 | 1998–01 |
RBI
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Hawkins Gebbers | 187 | 2006–09 |
| 2 | Jonathon Rouwenhorst | 173 | 1998–01 |
| 3 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 167 | — |
| 4 | Mark Wade | 165 | 1999–02 |
| 5 | James Whitman (D2 era) | 158 | 2023–26 |
Total Bases
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Hawkins Gebbers | 476 | 2006–09 |
| 2 | Jonathon Rouwenhorst | 432 | 1998–01 |
| 3 | Carl Galloway | 414 | 2002–04 |
| 4 | James Whitman (D2 era) | 396 | 2023–26 |
| 5 | Vinnie Fayard | 389 | 2009–12 |
Base on Balls
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Jonathan Rouwenhorst | 145 | 1998–01 |
| 2 | Curtis Marsh | 117 | 1992–96 |
| 3 | Andy Kroeker | 110 | 2002–05 |
| 4 | Ted Riche | 107 | 1980–83 |
| 5 | Mark Wade | 95 | 1999–02 |
Hit-by-Pitch
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | James Whitman (D2 era) | 53 | 2023–26 |
| 2 | Luke Caruso (D2 era) | 48 | 2024–26 |
| 3 | Andres Rodriguez | 37 | 2014–16 |
| 3 | Sam Thorne, 2013–14, 16–17 | 37 | — |
| 5 | Paul Slater | 34 | 2012–15 |
| 5 | Mark Wade | 34 | 1999–02 |
Sacrifice Flies
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Kris Cook | 16 | 2005–08 |
| 2 | Andy Kroeker | 15 | 2002–05 |
| 3 | Sam Thorne, 2013–14, 16–17 | 12 | — |
| 4 | Hawkins Gebbers | 11 | 2006–09 |
Sacrifice Hits
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Johnny Farrington | 38 | 2011–14 |
| 2 | Doug Wicks | 30 | 1982–85 |
| 3 | Scott Blackwell | 29 | 1993–96 |
| 4 | Denny Cooper, 1983, 85–86 | 27 | — |
| 5 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 24 | — |
Stolen Bases
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Scott Allen | 87 | 1994–96 |
| 2 | Rich Warnol | 85 | 1989–92 |
| 3 | Matt Suttle | 83 | 1983–86 |
| 4 | Ted Milner | 80 | 1980–83 |
| 5 | Curtis Marsh | 74 | 1992–96 |
Career pitching (pre-NCAA)
Wins
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Garet Hill (30-7) | 30 | 2003–06 |
| 2 | Ben Orr (29-12), 1997–99, 01 | 29 | — |
| 3 | Brian Schmidt (28-17) | 28 | 1992–95 |
| 3 | Chad Ekin (28-14) | 28 | 1999–02 |
| 5 | Three tied | 25 | — |
ERA
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | David Schwab (24.2 IP) | 0.73 | 2012–13 |
| 2 | Billy Vopinek (35.1 IP) | 0.76 | 2009 |
| 3 | Pat Olguin (25.0 IP), 1977, 82–83 | 1.44 | — |
| 4 | Ryan Klatt (75.1 IP) | 2.03 | 2003 |
| 5 | Cameron McVey (32.0 IP) | 2.53 | 2011 |
| 6 | Dave Disbro (314.2 IP), 1976, 78–79 | 2.69 | — |
Opponent BA
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Corrie Walker (20.0 IP) | .161 | 1972 |
| 2 | Ryan Klatt (75.1 IP) | .168 | 2003 |
| 3 | Steve Romero (38.0 IP), 1967–69, 71 | .170 | — |
| 4 | Greg Vandenberg (27.2 IP) | .173 | 1997–98 |
| 5 | David Schwab (24.2 IP) | .174 | 2012–13 |
Saves
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Daniel Jang (NAIA/D2) | 32 | 2015–18 |
| 2 | Billy Vopinek | 18 | 2009 |
| 3 | John Grijalva | 16 | 2002–05 |
| 4 | Cameron McVey | 14 | 2011 |
| 5 | Sal Poti | 11 | 2002–05 |
Appearances
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Daniel Jang (NAIA/D2) | 91 | 2015–18 |
| 2 | John Grijalva*, 2002–05, 10, 12 | 79 | — |
| 3 | Mike Casserly | 78 | 2003–06 |
| 4 | Steven Alexander | 77 | 2007–09 |
| 5 | Buddy Brouwer | 75 | 2015–17 |
| 6 | Justin Angevine | 70 | 2003–05 |
| 6 | Sal Poti | 70 | 2002–05 |
Games Started
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Micah Beyer (NAIA/D2) | 53 | 2015–18 |
| 2 | Nick Turner | 44 | 2011–13 |
| 2 | Garet Hill | 44 | 2003–06 |
| 4 | Eric Diomartich | 39 | 2014–16 |
| 4 | Jeff Johnson*, 1981–82, 84, 04–08 | 39 | — |
Complete Games
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Chad Ekin | 13 | 1999–2002 |
| 2 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 11 | — |
| 3 | Jonathon Rouwenhorst | 10 | 1998–01 |
| 3 | Nick Turner | 10 | 2011–13 |
Shutouts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Jonathon Rouwenhorst | 5 | 1998–01 |
| 2 | Garet Hill | 3 | 2003–06 |
| 3 | Four tied | 2 | — |
Innings Pitched
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Brian Schmidt | 426.1 | 1992–95 |
| 2 | Steve Elam | 361.1 | 1971–74 |
| 3 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 359.2 | — |
| 4 | Chad Ekin | 347.1 | 1999–2002 |
| 5 | Jim Price | 320.1 | 1980–82 |
Strikeouts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Tim Worrell, 1986–87, 89–90 | 330 | — |
| ★ | Micah Beyer (NAIA/D2) | 330 | 2015–18 |
| 3 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 300 | — |
| 4 | Garet Hill | 287 | 2003–06 |
| 5 | Chad Ekin | 286 | 1999–2002 |
| 6 | Dave Disbro, 1976, 78–79 | 255 | — |
Base on Balls
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Jeff Carter | 207 | 1988–90 |
| 2 | Steve Elam | 189 | 1971–74 |
| 3 | Brian Schmidt | 174 | 1992–95 |
Batters Faced
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Micah Beyer (NAIA/D2) | 1,369 | 2015–18 |
| 2 | Garet Hill | 1,323 | 2003–06 |
| 3 | Nick Turner | 1,271 | 2011–13 |
| 4 | Jeff Johnson*, 1981–82, 84, 04–08 | 1,226 | — |
| 5 | Jimmy Gallarda | 1,134 | 2014–17 |
| 6 | John Grijalva*, 2002–05, 10, 12 | 1,076 | — |
Strikeouts / 9 Innings
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Ryan Klatt | 12.78 | 2003 |
| 2 | Phil Gausepohl | 11.88 | 2004–05 |
| 3 | Cameron McVey | 10.97 | 2011 |
| 4 | Andrew Duitsman | 10.12 | 2003 |
Base on Balls / 9 Innings
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Terry Janke | 1.14 | 1969–70 |
| 2 | Corrie Walker | 1.35 | 1972 |
| 3 | Ed Crosby | 1.58 | 1978–79 |
| 4 | Nick Turner | 1.72 | 2011–13 |
| 5 | Nate Hansen | 1.90 | 1998–01 |
Wild Pitches
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Tim Worrell, 1986–87, 89–90 | 44 | — |
| 2 | Jeff Carter | 34 | 1988–90 |
| 3 | Micah Beyer (NAIA/D2) | 32 | 2015–18 |
| 4 | Eric Diomartich | 31 | 2014–16 |
Career fielding (pre-NCAA)
Runners Picked Off
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Travis Lange | 12 | 2004–06 |
| 2 | Kevin Fox | 7 | 2005–06 |
| 2 | Taylor Loop | 7 | 2009 |
| 4 | Garet Hill | 6 | 2003–06 |
Fielding Chances
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 1,416 | 2002–05 |
| 2 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 1,187 | — |
| 3 | Darrell Bye, 1968–69, 71–72 | 1,136 | — |
| 4 | Mac Sullivan | 1,125 | 2010–12 |
| 5 | Matt McQueen | 1,055 | 2005–08 |
Putouts
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 1,264 | 2002–05 |
| 2 | Mac Sullivan | 1,053 | 2010–12 |
| 3 | Ben Orr, 1997–99, 01 | 1,021 | — |
| 4 | Matt McQueen | 983 | 2005–08 |
| 5 | Darrell Bye, 1968–69, 71–72 | 966 | — |
Assists
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Johnny Farrington | 575 | 2011–14 |
| 2 | Scott Blackwell | 522 | 1993–96 |
| 3 | Rand Wagner | 492 | 1996–99 |
| 4 | Craig Jutila | 462 | 1985–88 |
| 5 | David Munoz | 457 | 1999–01 |
Errors
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Paul Romero | 75 | 1967–70 |
| 2 | Craig Jutila | 73 | 1985–88 |
| 3 | Fred Speck | 65 | 1988–91 |
| 4 | Scott Blackwell | 60 | 1993–96 |
| 4 | Gary Warner | 60 | 1989–92 |
Double Plays Turned
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Mac Sullivan | 111 | 2010–12 |
| 2 | Johnny Farrington | 102 | 2011–14 |
| 3 | Hawkins Gebbers | 93 | 2006–09 |
| 4 | Matt McQueen | 90 | 2005–08 |
| 5 | Sam Orr | 72 | 2002–04 |
Caught Stealing By
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 65 | 2002–05 |
| 2 | Sam Thorne, 2013–14, 16 | 51 | — |
| 3 | Daniel Bodemer | 47 | 2007–10 |
Passed Balls
| # | Player | Mark | Year |
|---|---|---|---|
| ★ | Andy Kroeker | 20 | 2002–05 |
| 2 | Sam Thorne, 2013–14, 17 | 19 | — |
| 3 | Daniel Bodemer | 17 | 2007–10 |
| 4 | Anj Bourgeois (NAIA/D2) | 16 | 2016–18 |
| 5 | Mike Lopez | 15 | 2009–12 |
Pre-NCAA single-game individual records
* indicates records dating back to 2004 season
Offensive
| Category | Mark | Player | Date |
|---|---|---|---|
| At-Bats | 7 | Four times (last: 4/11/2015) | — |
| Runs | 5 | Matt Suttle | 3/18/1984 |
| Hits | 6 | Vince Lawrence | 4/4/2013 |
| RBI | 8 | Vinnie Fayard | 2/25/2010 |
| Doubles | 3 | 6 times (last: 5/12/2005) | — |
| Triples | 1 | Many times | — |
| Home Runs | 4 | Vinnie Fayard | 2/25/2010 |
| Total Bases | 16 | Vinnie Fayard | 2/25/2010 |
| Walks | 5 | Carl Galloway | 4/7/2004 |
| HBP | 3 | Sam Thorne | 2/3/2017 |
| Strikeouts | 4 | 13 times | — |
| Sacrifices | 2 | 8 times (last: 4/30/2016) | — |
